モデルパラメータ | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
スクロール直径 ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
スクロールの長さ/直径比 | 71 か 111 | 81 か 111 | 811時か11時1 | 81 か 111 | 81 か 111 |
最大回転回転回転/分 | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
メインモーターパワー (KW) | 4か5か5 | 11 または 22 | 30 | 45 | 90 |
熱容量 (KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
生産量 (調製によって) kg/h | 実験用 | 50〜100 | 50〜300 | 100から600 | 300〜1200 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい